| Peringkat | Nomor Registrasi | Nomor Identitas | Nama Siswa | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pilihan | |||||
| 1 | 01363014 | AL5001029380 | RENDI SAPUTRA | 29/1/2003 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 2 | 01363010 | DKCSL0126940 | MUHAMAD ILHAM | 18/7/2003 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 3 | 01363008 | AL6750037546 | VIKY DWI YULIYANTO | 25/7/2003 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 4 | 01363005 | AL5001052988 | TRI WULANDARI | 23/8/2003 | Perempuan | 1 | |||||
| 5 | 01363003 | AL5000777750 | ANITA LU FIANA | 7/10/2003 | Perempuan | 1 | |||||
| 6 | 01363013 | AL5000417430 | REIHANDI PRASETYO | 27/10/2003 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 7 | 01363009 | CSLA134491 | MELIA WINDA SAPUTRI | 21/1/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 8 | 01363001 | DKCSL0056412 | NUR AZIZAH | 22/1/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 9 | 01363011 | AL5000763559 | SYIFA ZADIRAH | 29/1/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 10 | 01363004 | AL5000083240 | BAGAS SETIAWAN | 29/2/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 11 | 01361022 | AL.6750032158 | ZAKARIA | 29/2/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 12 | 01363017 | DKCSL0365163 | CHAFIFFUDIN ZIDAN | 1/4/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 13 | 01363002 | DKCSL0395476 | NAWA NIRWANA | 19/4/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 14 | 01363018 | AL5000880988 | HAMAM MUDZAKIR | 3/5/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 15 | 01364043 | DKCSL 0281424 | EVI MEYLAYANTI NINDITO PUTRI | 15/5/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 16 | 01363015 | AL5000855229 | PUTRI SALIMAH HANDAYANI | 20/5/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 17 | 01364029 | AL5000712962 | TIARA ANGGRAENI | 12/6/2004 | Laki-Laki | 2 | |||||
| 18 | 01361014 | DKCSL 0278616 | AHMAD ALWAN FATHUR RAHMAN | 3/7/2004 | Laki-Laki | 1 | |||||
| 19 | 01363012 | DKCSL0281872 | YULIA SAFITRI | 8/7/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| 20 | 01363016 | 0950074907040189 | CYNTIA YULIAWATI | 9/7/2004 | Perempuan | 1 | |||||
| NON DKI | |||||||||||
| Peringkat | Nomor Registrasi | Nomor Identitas | Nama Siswa | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pilihan | |||||
| 1 | 01363006 | 1909/TP/2006 | SERLY WINDA SAFITRI | 9/8/2003 | Perempuan | 1 | |||||
| 2 | 01363007 | 57380/G/2008 | YAHYA ISKANDAR | 16/9/2003 | Laki-Laki | 1 | |||||
Identitas Sekolah
SDN Bendungan Hilir 07 Pagi
email : sdn_bendhil_07@yahoo.com
NIS : 100060 // NSS : 101016007007 // NPSN : 20100380
Jl. Danau Limboto no. 9 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10210
email : sdn_bendhil_07@yahoo.com
NIS : 100060 // NSS : 101016007007 // NPSN : 20100380
Jl. Danau Limboto no. 9 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10210
17 June 2010
DAFTAR TAHAP I CALON SISWA YANG DITERIMA DI SDN BENDUNGAN HILIR 07 PAGI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment